Conheça as estatísticas do Portal da Transparência da Petrobras a cada ano.
Os dados estatísticos das solicitações de informação recebidas pela Petrobras no ano de 2024 são apresentados nas tabelas abaixo.
| DEMANDAS CONCLUIDAS EM 2024 | ||
|---|---|---|
| Status | Fonte | Resultado |
| Atendidas | Painel LAI | 70,17% |
| Atendidas Parcialmente | Painel LAI | 5,15% |
| Negadas | Painel LAI | 16,05% |
| Devolvidas | Painel LAI | 6,77% |
| Informação Inexistente | Painel LAI | 1,87% |
| Tempo médio de resposta (total em dias) | Painel LAI | 15,04 |
| Placeholder | Placeholder | Placeholder |
|---|---|---|
| Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Os dados estatísticos das solicitações de informação recebidas pela Petrobras no ano de 2023 são apresentados nas tabelas abaixo.
| Status | Resultado |
|---|---|
| Atendidas | 62.95% |
| Atendidas Parcialmente | 2.72% |
| Negadas | 16.48% |
| Devolvidas | 5.97% |
| Informação Inexistente | 11.86% |
| Tempo médio de resposta (total em dias) | 15.49 |
| Status | Resultado |
|---|---|
| Público Externo | 94.00% |
| Público Interno* | 6.00% |
Os dados estatísticos das solicitações de informação recebidas pela Petrobras no ano de 2022 são apresentados nas tabelas abaixo.
| Status | Resultado |
|---|---|
| Atendidas | 69.34% |
| Atendidas Parcialmente | 4.90% |
| Negadas | 12.94% |
| Devolvidas | 8.90% |
| Informação Inexistente | 3.93% |
| Tempo médio de resposta (total em dias) | 13.63 |
| Status | Resultado |
|---|---|
| Público Externo | 99.58% |
| Público Interno* | 0.42% |
| Total | 100.0% |
| *Colaboradores |
Os dados estatísticos das solicitações de informação recebidas pela Petrobras no ano de 2021 são apresentados nas tabelas abaixo.
|
|
||
|---|---|---|
| Atendidas | 70,03% | |
| Atendidas Parcialmente | 3,84% | |
| Negadas | 15,71% | |
| Devolvidas | 8,46% | |
| Informação Inexistente | 1,95% | |
| Tempo médio de resposta (total em dias) |
14,83 | |
| Fonte: Painel LAI | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Público Externo | 0,34%o | |
| Público Interno* | 99,66% | |
| Fonte: SIC Petrobras | ||
| *Colaboradores | ||
Os dados estatísticos das solicitações de informação recebidas pela Petrobras no ano de 2020 são apresentados nas tabelas abaixo.
|
|
||
|---|---|---|
| Atendidas | 78,27% | |
| Atendidas Parcialmente | 10,40% | |
| Negadas | 4,07% | |
| Devolvidas | 5,74% | |
| Informação Inexistente | 1,52% | |
| Tempo médio de resposta (total em dias) |
14,94 | |
| Fonte Painel LAI | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Público | 0,24% | |
| Público Interno* | 99,76% | |
| *Colaboradores1 | ||
Os dados estatísticos das solicitações de informação recebidas pela Petrobras no ano de 2019 são apresentados nas tabelas abaixo.
|
|
||
|---|---|---|
| Atendidas | 77,82% | |
| Atendidas Parcialmente | 2,80% | |
| Negadas | 12,11% | |
| Devolvidas | 4,88% | |
| Informação Inexistente | 2,40% | |
| Tempo médio de resposta (total em dias) |
10,84 | |
|
|
||
|---|---|---|
| Público Externo | 1,1% | |
| Público Interno* | 98,9% | |
| *Força de trabalho | ||
Os dados estatísticos das solicitações de informação recebidas pela Petrobras no ano de 2018 são apresentados nas tabelas abaixo. Ao todo, recebemos 5741 pedidos.
|
|
||
|---|---|---|
| Atendidas | 65,7% | |
| Atendidas Parcialmente | 2,4% | |
| Negadas | 6,0% | |
| Devolvidas | 24,6% | |
| Informação Inexistente | 1,3% | |
|
|
||
|---|---|---|
| Público Externo | 98,5% | |
| Público Interno* | 1,5% | |
| *Força de trabalho | ||
Os dados estatísticos das solicitações de informação recebidas pela Petrobras no ano de 2017 são apresentados nas tabelas abaixo.
|
|
|
|---|---|
| Atendidas | 63,5% |
| Atendidas Parcialmente | 3,9% |
| Negadas | 4,1% |
| Devolvidas | 27,3% |
| Informação Inexistente | 1,2% |
| Total | 100,0% |
|
|
||
|---|---|---|
| Público Externo | 91,2% | |
| Público Interno* | 8,8% | |
| Não Informado | 0,0% | |
| Total | 100,0% | |
| *Força de trabalho | ||
Os dados estatísticos das solicitações de informação recebidas pela Petrobras no ano de 2016 são apresentados nas tabelas abaixo.
|
|
||
|---|---|---|
| Atendidas | 64,6% | |
| Atendidas Parcialmente | 4,3% | |
| Negadas | 4,2% | |
| Devolvidas | 26,0% | |
| Informação Inexistente | 1,0% | |
| Total | 100,0% | |
|
|
||
|---|---|---|
| Público Externo | 78,6% | |
| Público Interno* | 21,4% | |
| Não Informado | 0,0% | |
| Total | 100,0% | |
| *Força de trabalho | ||
A evolução dos pedidos de informação recebidos pela Petrobras em 2024 é apresentada no gráfico abaixo.
PEDIDOS RECEBIDOS

Total 2023: 4.150
Total 2022: 2.858
Total 2021: 4.125
Total 2020: 4.963
Total 2019: 3.715
Total 2018: 5.741
Total 2017: 6.620
Total 2016: 8.666
Abaixo apresentamos os recursos protocolados em 2024. Ao todo, recebemos 179 recursos.
| RECURSOS EM PROTOCOLOS | |||
|---|---|---|---|
| TIPO DE RECURSO | RECEBIDOS (quantidade) | PROVIDOS (%) | DESPROVIDOS, NÃO ADMITIDOS, EM TRATAMENTO E OUTROS (%) |
| Recurso de 1ª instância | 250 | 32,00% | 68,00% |
| Recurso de 2ª instância | 105 | 10,48% | 89,52% |
| Recurso de 3ª instância | 29 | 13,80% | 86,20% |
| Recurso de 4ª instância | 0 | 0% | 0% |
| Fonte: Painel LAI |
O volume de visualizações do Portal da Transparência da Petrobras ao longo do ano de 2024 é apresentado no gráfico abaixo. Ao todo, recebemos 679.958 visualizações.
Em 2023 houve mudança no processo de medição, considerando "visualizações", em vez de "acessos".
ACESSO AO PORTAL

Total 2024: 679.958 visualizações
Total 2023: 592.742 visualizações
Total 2022: 172.114 acessos
Total 2021: 161.588 acessos