Publicidade
| FORNECEDOR | INÍCIO DE VIGÊNCIA | FIM DE VIGÊNCIA |
|---|---|---|
| OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO | 08/08/2022 | 12.07.2027 |
| Órgão Superior | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
| Órgão Subordinado | PETROBRAS |
| Unidade Administrativa | 910816 - Petróleo Brasileiro S.A. |
| Número do Processo | - |
| Número do ICJ | 5900.0121742.22.2 |
| Enquadramento do processo | LICITAÇÃO |
| CNPJ/CPF | 61.067.492/0001-27 |
| Objeto | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| Valor do contrato | Consulte aqui o número do ICJ para mais informações. |
| Saldo bruto do contrato | Consulte aqui o número do ICJ para mais informações. |
| Situação | Ativo |
| Número dos aditivos | 1 |
| Fundamento Legal | Licitação, Lei 13.303, Art. 28, CAPUT |
| FORNECEDOR | INÍCIO DE VIGÊNCIA | FIM DE VIGÊNCIA |
|---|---|---|
| PROPEG COMUNICAÇÃO S.A. | 08/08/2022 | 12.07.2027 |
| Órgão Superior | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
| Órgão Subordinado | PETROBRAS |
| Unidade Administrativa | 910816 - Petróleo Brasileiro S.A. |
| Número do Processo | - |
| Número do ICJ | 5900.0119490.21.2 |
| Enquadramento do processo | LICITAÇÃO |
| CNPJ/CPF | 05.428.409/0007-12 |
| Objeto | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| Valor do contrato | Consulte aqui o número do ICJ para mais informações. |
| Saldo bruto do contrato | Consulte aqui o número do ICJ para mais informações. |
| Situação | Ativo |
| Número dos aditivos | 1 |
| Fundamento Legal | Licitação, Lei 13.303, Art. 28, CAPUT |
| FORNECEDOR | INÍCIO DE VIGÊNCIA | FIM DE VIGÊNCIA |
|---|---|---|
| DPZ&T COMUNICAÇÕES S.A. | 31/07/2017 | 11/09/2022 |
| Órgão Superior | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
| Órgão Subordinado | PETROBRAS |
| Código UASG | 910816 |
| Pedido Compras | 4002842959 |
| Número do processo | Edital da Concorrência 1.983.796.16.0 |
| CNPJ/CPF | 73.163.529/0001-08 |
| Fornecedor | DPZ&T Comunicações S.A. |
| Enquadramento do processo | CONCORRÊNCIA |
| Objeto | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| Fundamento Legal | 3.1, A - Participação de quaisquer interessados, obedecidas condições do edital. |
| Status | Concluído |
| Valor do Documento MD | * |
| Qtde Aditivos | 04 |
| FORNECEDOR | INÍCIO DE VIGÊNCIA | FIM DE VIGÊNCIA |
|---|---|---|
| PROPEG COMUNICAÇÃO S.A. | 31/07/2017 | 11/09/2022 |
| Órgão Superior | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
| Órgão Subordinado | PETROBRAS |
| Código UASG | 910816 |
| Pedido Compras | 4002842511 |
| Número do processo | Edital da Concorrência 1.983.796.16.0 |
| CNPJ/CPF | 05.428.409/0007-12 |
| Fornecedor | Propeg Comunicação S.A. |
| Enquadramento do processo | CONCORRÊNCIA |
| Objeto | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| Fundamento Legal | 3.1, A - Participação de quaisquer interessados, obedecidas condições do edital. |
| Status | Concluído |
| Valor do Documento MD | * |
| Qtde Aditivos | 05 |
| FORNECEDOR | INÍCIO DE VIGÊNCIA | FIM DE VIGÊNCIA |
|---|---|---|
| HEADS PROPAGANDA LTDA. | 01/02/2014 | 29/07/2017 |
| Órgão Superior | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
| Órgão Subordinado | PETROBRAS |
| Código UASG | 910816 |
| Pedido Compras | 4600428984 |
| Número do processo | |
| CNPJ/CPF | CONCORRÊNCIA |
| Fornecedor | CONCORRÊNCIA |
| Enquadramento do processo | CONCORRÊNCIA -1424440.13.0 |
| Objeto | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| Fundamento Legal | 3.1, A - Participação de quaisquer interessados, obedecidas condições do edital. |
| Status | Concluído |
| Valor do Documento MD | R$ 345.620.000,00 |
| Qtde Aditivos | 06 |
| FORNECEDOR | INÍCIO DE VIGÊNCIA | FIM DE VIGÊNCIA |
|---|---|---|
| PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE | 01/02/2014 | 29/07/2017 |
| Órgão Superior | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
| Órgão Subordinado | PETROBRAS |
| Código UASG | 910816 |
| Pedido Compras | 4600428985 |
| Número do processo | |
| CNPJ/CPF | CONCORRÊNCIA |
| Fornecedor | CONCORRÊNCIA |
| Enquadramento do processo | CONCORRÊNCIA -1424440.13.0 |
| Objeto | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| Fundamento Legal | 3.1, A - Participação de quaisquer interessados, obedecidas condições do edital. |
| Status | Concluído |
| Valor do Documento MD | R$ 345.620.000,00 |
| Qtde Aditivos | 05 |
| FORNECEDOR | INÍCIO DE VIGÊNCIA | FIM DE VIGÊNCIA |
|---|---|---|
| FCB BRASIL PUBLICIDADE | 01/02/2014 | 31/01/2016 |
| Órgão Superior | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
| Órgão Subordinado | PETROBRAS |
| Código UASG | 910816 |
| Pedido Compras | 4600428983 |
| Número do processo | |
| CNPJ/CPF | CONCORRÊNCIA |
| Fornecedor | CONCORRÊNCIA |
| Enquadramento do processo | CONCORRÊNCIA -1424440.13.0 |
| Objeto | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| Fundamento Legal | 3.1, A - Participação de quaisquer interessados, obedecidas condições do edital. |
| Status | Concluído |
| Valor do Documento MD | R$ 224.026.000,00 |
| Qtde Aditivos | 05 |
| MEIO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| TV Aberta | R$ 46.748.001,48 |
| TV Fechada | R$ 7.867.766,78 |
| Revista | R$ 203.878,38 |
| Jornal | R$ 2.126.556,24 |
| Rádio | R$ 6.226.678,97 |
| Internet | R$ 35.754.254,10 |
| Mídia Externa | R$ 31.439.821,02 |
| Cinema | R$ 2.627.377,26 |
| Produção | R$ 19.392.856,64 |
| TOTAL | R$ 152.414.190,89 |
| MEIO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| TV Aberta | R$ 84.787.498,92 |
| TV Fechada | R$ 11.544.311,15 |
| Revista | R$ 1.320.596,72 |
| Jornal | R$ 3.202.138,69 |
| Rádio | R$ 17.216.565,71 |
| Internet | R$ 51.006.059,31 |
| Mídia Externa | R$ 20.276.190,31 |
| Cinema | R$ - |
| Produção | R$ 20.892.596,97 |
| TOTAL | R$ 210.245.957,78 |
| MEIO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| TV Aberta | R$ 73.434.548,40 |
| TV Fechada | R$ 16.768.886,92 |
| Revista | R$ 128.390,22 |
| Jornal | R$ 5.609.570,50 |
| Rádio | R$ 8.424.737,13 |
| Internet | R$ 32.485.034,54 |
| Mídia Externa | R$ 24.237.378,42 |
| Cinema | R$ 3.182.040,20 |
| Produção | R$ 19.925.796,79 |
| TOTAL | R$ 184.196.383,12 |
| MEIO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| TV Aberta | R$ 52.587.531,04 |
| TV Fechada | R$ 3.903.709,60 |
| Revista | R$ 104.601,78 |
| Jornal | R$ 1.081.242,16 |
| Rádio | R$ 1.482.453,83 |
| Internet | R$ 21.024.646,85 |
| Mídia Externa | R$ 6.114.766,35 |
| Cinema | R$ 504.334,27 |
| Produção | R$ 5.411.336,92 |
| TOTAL | R$ 92.214.622,80 |
| MEIO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| TV Aberta | R$ 104.175.700,99 |
| TV Fechada | R$ 453.919,73 |
| Revista | R$ - |
| Jornal | R$ 806.485,88 |
| Rádio | R$ - |
| Internet | R$ 23.602.695,38 |
| Mídia Externa | R$ 3.480.087,07 |
| Cinema | R$ - |
| Produção | R$ 5.505.943,27 |
| TOTAL | R$ 138.024.832,31 |
| MEIO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| TV Aberta | R$ 52.655.327,6 |
| TV Fechada | R$ - |
| Revista | R$ - |
| Jornal | R$ - |
| Rádio | R$ 5.003.997,37 |
| Internet | R$12.641.956,07 |
| Mídia Externa | R$ 1.290.375,44 |
| Cinema | R$ - |
| Produção | R$ 1.250.272,59 |
| TOTAL | R$ 72.841.929,08 |
| MEIO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| TV Aberta | R$ 48.808.869,97 |
| TV Fechada | R$ 1.313.493,50 |
| Revista | R$ 83.178,65 |
| Jornal | R$ 110.196,13 |
| Rádio | R$ 1.761.191,86 |
| Internet | R$ 14.205.645,61 |
| Mídia Externa | R$ 2.650.966,17 |
| Cinema | R$ - |
| Produção | R$ 4.428.450,96 |
| TOTAL | R$ 73.361.992,86 |
| MEIO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| TV Aberta | R$ 64.343.724,16 |
| TV Fechada | R$ 13.749.253,97 |
| Revista | R$ 284.344,50 |
| Jornal | R$ 600.326,57 |
| Rádio | R$ 144.406,37 |
| Internet | R$ 23.374.697,68 |
| Mídia Externa | R$ 6.631.476,50 |
| Cinema | R$ 3.990.433,16 |
| Produção | R$9.132.122,49 |
| TOTAL | R$ 122.250.785,40 |
| MEIO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| TV Aberta | R$ 59.266.096,44 |
| TV Fechada | R$ 21.710.427,94 |
| Revista | R$ 7.782.919,18 |
| Jornal | R$ 15.597.835,08 |
| Rádio | R$ 4.999.294,20 |
| Internet | R$ 33.231.829,26 |
| Mídia Externa | R$ 11.908.230,60 |
| Cinema | R$ 4.700.682,56 |
| Produção | R$ 10.851.350,50 |
| TOTAL | R$ 170.048.665,76 |
Os valores informados acima são referentes à publicidade efetivamente veiculada dentro de cada exercício.
Ressaltamos que os dados estão em processo constante de auditoria de mídia e são atualizados periodicamente, conforme os comprovantes de veiculações realizadas.
Outras informações sobre a execução dos nossos contratos de publicidade.
Idioma
Selecione um Idioma
Faça uma busca:
Sugestões de busca
Mais pesquisados
Preço dos combustíveis
Pré-Sal
Time Petrobras
Acessibilidade
Escolha um Canal











