Ação | Unidade Orçamentária | |
---|---|---|
151A | Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com Capacidade de Processamento de 21 MM m3/dia | Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
15SB | Implementação de Solução Dutoviária para Querosene de Aviação - QAV (REPLAN-Brasília) | Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
1P65 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) | Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
11UN | Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) | Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
152J | Implantação de Gasoduto de Escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para Processamento no COMPERJ | Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
1C59 | Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP) | Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
15X9 | Implementação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos | Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
15VG | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Campos | Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
15VH | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Sergipe - Alagoas | Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
160B | Aquisição de Navios | Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
15X8 | Expansão do Sistema de Transporte do Trecho Sul do Gasoduto Bolívia-Brasil | Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG |
Os programas finalísticos integram o Plano Plurianual da União, aprovado pela Lei nº 14.802/2024, de 10 de janeiro de 2024. O Plano Plurianual compreende o período de 2024 a 2027 e, é também conhecido como PPA 2024-2027.
No Plano Plurianual vigente, os investimentos plurianuais do Sistema Petrobras estão presentes em um programa finalístico: 3103 – Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis.
As ações orçamentárias que compõem esse programa finalístico são apresentadas na tabela abaixo: