Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Atualizado em 14/03/2024
Atualizado em 14/03/2024
As informações que enviamos à União sobre os orçamentos de investimento estão apresentadas aqui, por exercício. Os dados são submetidos ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério da Economia. Os dados anteriores a 2022 estão sendo migrados para este novo Portal.
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Rich Text de exemplo
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Este conteúdo é um exemplo com a planilha toda ajustada num unico csv
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais e Federais
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Programa temático - 2022 - Combustíveis
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Programa temático - 2033 - Energia Elétrica
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Programa temático - 2053 - Petróleo e Gás
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais e Federais
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Programa temático - 2022 - Combustíveis
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
0897 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais e Federais
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Programa temático - 2022 - Combustíveis
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Programa temático - 2033 - Energia Elétrica
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Programa temático - 2053 - Petróleo e Gás
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais
Ação | Descrição | Programação anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional | 92507000 | 90104578 |
4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional | 34131000 | 21291330 |
4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional | 743445000 | 727170695 |
Subtotal - 0035 | 870083000 | 838566603 |
Programa temático - 3001 - Energia Elétrica
Ação | Descrição | Programação anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
6556 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Nacional | 639.971.000 | 523.467.969 |
Subtotal - 2033 | 639.971.000 | 523.467.969 |
Programa temático - 3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis
Ação | Descrição | Programação anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
11UN | Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) - no Estado de São Paulo | 54.621.000 | 702.231 |
151A | Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com capacidade de processamento de 21 milhões de m³/dia - No Estado do Rio de Janeiro | 1.821.440.000 | 1.511.019.158 |
152H | Implantação de dutos de escoamento de GLP e C5+, com aproximadamente 70 km de extensão, da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba para a REVAP - no Estado de São Paulo | 953.000 | 0 |
152I | Implantação de Gasoduto complementar para escoamento de gás do Pólo Pré-Sal, do campo de Lula NE para o Terminal de Cabiúnas – TECAB - no Estado do Rio de Janeiro | 22.450.000 | 18.421.565 |
152J | Implantação de Gasoduto de escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para processamento no COMPERJ - no Estado do Rio de Janeiro | 452.435.000 | 313.767.432 |
15SB | Implementação de Solução Dutoviária para Querosene de Aviação - QAV (REPLAN-Brasília) - Na Região Centro-Oeste | 4.325.000 | 62.307 |
15VG | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Campos - Na Região Sudeste | 1.912.915.000 | 727.033.728 |
15VH | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Sergipe - Alagoas | 315.679.000 | 65884223 |
15VI | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos - Cessão Onerosa - Na Região Sudeste | 10.033.439.000 | 7.246.157.036 |
15VJ | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos - Na Região Sudeste | 2.657.359.000 | 1.472.434.986 |
15VK | Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás Natural em São Paulo | 100.000 | 0 |
15VL | Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás Natural em Sergipe | 104.659.000 | 22.829.446 |
15VP | Adequações nos Terminais Aquaviários da Região Sudeste - PLANGÁS - No Estado do Espírito Santo | 17.830.000 | 5.116.222 |
15VP | Adequações nos Terminais Aquaviários da Região Sudeste - PLANGÁS - No Estado do Rio de Janeiro | 6.239.000 | 4.849.896 |
1C59 | Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo - no Estado de São Paulo | 37.507.000 | 27.879.973 |
1I92 | Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil TPB, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - no Estado de São Paulo | 5.027.000 | 0 |
1P65 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima - Recife - no Estado de Pernambuco | 329.356.000 | 200.161.442 |
217X | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energia - Nacional | 44.287.000 | 11.887.710 |
21A1 | Manutenção da Infraestrutura Operacional da Cadeia de Refino, Transporte e Comercialização - Nacional | 4.308.199.000 | 3.569.397.021 |
21A2 | Manutenção da Infra. Operacional da Cadeia de Gás Natural | 342.756.000 | 309.846.929 |
21A5 | Infraestrutura Operacional e Suporte para o Segmento de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 8.210.820.000 | 4449572932 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Norte | 105.036.000 | 40538161 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Nordeste | 1.388.172.000 | 659.735.989 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Sudeste | 75.605.632.000 | 16.824.634.627 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Sul | 60.000 | 0 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Centro-Oeste | 60.000 | 0 |
21C6 | Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 5491308000 | 1625423440 |
2D83 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da PETROBRAS-CENPES (RJ) - no Estado do Rio de Janeiro | 113430000 | 100704325 |
Subtotal - 3003 | 113386094000,00 | 39208060779 | |
Total | 114.896.148.000 | 40.570.095.351 |
Programa temático - 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais
Ação | Descrição | Programação anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional | 92507000 | 90104578 |
4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional | 34.131.000 | 21.291.330 |
4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional | 743.445.000 | 727.170.695 |
Subtotal - 0035 | 870.083.000 | 838.566.603 |
Programa temático - 3001 - Energia Elétrica
Ação | Descrição | Programação anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
6556 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Nacional | 639.971.000 | 523.467.969 |
Subtotal - 2033 | 639.971.000 | 523.467.969 |
Programa temático - 3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis
Ação | Descrição | Programação anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
11UN | Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) - no Estado de São Paulo | 54.621.000 | 702.231 |
151A | Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com capacidade de processamento de 21 milhões de m³/dia - No Estado do Rio de Janeiro | 1.821.440.000 | 1.511.019.158 |
152H | Implantação de dutos de escoamento de GLP e C5+, com aproximadamente 70 km de extensão, da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba para a REVAP - no Estado de São Paulo | 953.000 | 0 |
152I | Implantação de Gasoduto complementar para escoamento de gás do Pólo Pré-Sal, do campo de Lula NE para o Terminal de Cabiúnas – TECAB - no Estado do Rio de Janeiro | 22.450.000 | 18.421.565 |
152J | Implantação de Gasoduto de escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para processamento no COMPERJ - no Estado do Rio de Janeiro | 452.435.000 | 313.767.432 |
15SB | Implementação de Solução Dutoviária para Querosene de Aviação - QAV (REPLAN-Brasília) - Na Região Centro-Oeste | 4.325.000 | 62.307 |
15VG | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Campos - Na Região Sudeste | 1.912.915.000 | 727.033.728 |
15VH | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Sergipe - Alagoas | 315.679.000 | 65884223 |
15VI | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos - Cessão Onerosa - Na Região Sudeste | 10.033.439.000 | 7.246.157.036 |
15VJ | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos - Na Região Sudeste | 2.657.359.000 | 1.472.434.986 |
15VK | Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás Natural em São Paulo | 100.000 | 0 |
15VL | Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás Natural em Sergipe | 104.659.000 | 22.829.446 |
15VP | Adequações nos Terminais Aquaviários da Região Sudeste - PLANGÁS - No Estado do Espírito Santo | 17.830.000 | 5.116.222 |
15VP | Adequações nos Terminais Aquaviários da Região Sudeste - PLANGÁS - No Estado do Rio de Janeiro | 6.239.000 | 4.849.896 |
1C59 | Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo - no Estado de São Paulo | 37.507.000 | 27.879.973 |
1I92 | Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil TPB, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - no Estado de São Paulo | 5.027.000 | 0 |
1P65 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima - Recife - no Estado de Pernambuco | 329.356.000 | 200.161.442 |
217X | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energia - Nacional | 44.287.000 | 11.887.710 |
21A1 | Manutenção da Infraestrutura Operacional da Cadeia de Refino, Transporte e Comercialização - Nacional | 4.308.199.000 | 3.569.397.021 |
21A2 | Manutenção da Infra. Operacional da Cadeia de Gás Natural | 342.756.000 | 309.846.929 |
21A5 | Infraestrutura Operacional e Suporte para o Segmento de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 8.210.820.000 | 4449572932 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Norte | 105.036.000 | 40538161 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Nordeste | 1.388.172.000 | 659.735.989 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Sudeste | 75.605.632.000 | 16.824.634.627 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Sul | 60.000 | 0 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Centro-Oeste | 60.000 | 0 |
21C6 | Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 5491308000 | 1625423440 |
2D83 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da PETROBRAS-CENPES (RJ) - no Estado do Rio de Janeiro | 113430000 | 100704325 |
Subtotal - 3003 | 113386094000,00 | 39208060779 | |
Total | 114.896.148.000 | 40.570.095.351 |
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais
Ação | Descrição | Programação Anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional | 224928600 | 207291758 |
4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional | 29.003.000 | 15.034.120 |
4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional | 1.088.890.000 | 1.005.356.250 |
Subtotal - 0035 | 1.342.821.600 | 1.227.682.128 |
Programa temático - 3001 - Energia Elétrica
Ação | Descrição | Programação Anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
6556 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Nacional | 958.822.000 | 859.186.429 |
Subtotal - 2033 | 958.822.000 | 859.186.429 |
Programa temático - 3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis
Ação | Descrição | Programação Anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
11UN | Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) - no Estado de São Paulo | 12.739.000 | 127.382 |
151A | Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com capacidade de processamento de 21 milhões de m³/dia - No Estado do Rio de Janeiro | 1.567.794.000 | 707.276.955 |
152I | Implantação de Gasoduto complementar para escoamento de gás do Pólo Pré-Sal, do campo de Lula NE para o Terminal de Cabiúnas – TECAB - no Estado do Rio de Janeiro | 12.500.000 | 2.914.259 |
152J | Implantação de Gasoduto de escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para processamento no COMPERJ - no Estado do Rio de Janeiro | 254.138.000 | 137.073.848 |
15SB | Implementação de Solução Dutoviária para Querosene de Aviação - QAV (REPLAN-Brasília) - Na Região Centro-Oeste | 5.457.000 | 3.348.773 |
15VG | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Campos - Na Região Sudeste | 5.899.390.000 | 2.424.813.997 |
15VH | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Sergipe - Alagoas | 372.379.000 | 59.092.133 |
15VL | Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás Natural em Sergipe | 54.174.000 | 648 |
15VP | Adequações nos Terminais Aquaviários da Região Sudeste - PLANGÁS - No Estado do Espírito Santo | 5.622.000 | 3.821.105 |
15VP | Adequações nos Terminais Aquaviários da Região Sudeste - PLANGÁS - No Estado do Rio de Janeiro | 25.163.000 | 20.194.729 |
1C59 | Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo - no Estado de São Paulo | 31.031.000 | 23.335.477 |
15X9 | Implementação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos - Na Região Sudeste | 11.277.546.000 | 8.021.499.955 |
1P65 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima - Recife - no Estado de Pernambuco | 342.850.000 | 266.853.740 |
217X | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energia - Nacional | 77.130.000 | 74.812.214 |
21A1 | Manutenção da Infraestrutura Operacional da Cadeia de Refino, Transporte e Comercialização - Nacional | 5.558.950.000 | 4.487.898.701 |
21A2 | Manutenção da Infra. Operacional da Cadeia de Gás Natural | 304.506.000 | 215.137.787 |
21A5 | Infraestrutura Operacional e Suporte para o Segmento de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 7.693.599.000 | 5.405.124.962 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Norte | 163.051.000 | 14.235.388 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Nordeste | 1.345.169.000 | 709.925.557 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Sudeste | 29.943.917.000 | 14.613.035.896 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Sul | 50.000 | 0 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Centro-Oeste | 50.000 | 0 |
21C6 | Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 3.502.954.000 | 990.037.348 |
2D83 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da PETROBRAS-CENPES (RJ) - no Estado do Rio de Janeiro | 234.647.400 | 226.460.530 |
Subtotal - 3003 | 68.684.806.400 | 38.407.021.384 | |
Total | 70.986.450.000 | 40.493.889.941 |
Programa temático 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais
Ação | Descrição | Programação Anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional | 197.296.000 | 174.424.583 |
4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional | 53.475.000 | 33.249.554 |
4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional | 1.218.082.000 | 507.039.388 |
Subtotal - 0035 | 1.468.853.000 | 714.713.525 |
Programa temático - 3001 - Energia Elétrica
Ação | Descrição | Programação Anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
6556 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Nacional | 1.055.915.000 | 475.697.471 |
Subtotal - 2033 | 1.055.915.000 | 475.697.471 |
Programa temático - 3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis
Ação | Descrição | Programação Anual | Realização até dezembro |
---|---|---|---|
11UN | Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) - no Estado de São Paulo | 25.526.000 | 425.178 |
151A | Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com capacidade de processamento de 21 milhões de m³/dia - No Estado do Rio de Janeiro | 1.076.705.500 | 736.210.163 |
152J | Implantação de Gasoduto de escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para processamento no COMPERJ - no Estado do Rio de Janeiro | 626.808.000 | 24.671.877 |
15SB | Implementação de Solução Dutoviária para Querosene de Aviação - QAV (REPLAN-Brasília) - Na Região Centro-Oeste | 4.590.000 | 271.820 |
15VG | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Campos - Na Região Sudeste | 10.590.866.000 | 5.785.377.144 |
15VH | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Sergipe - Alagoas | 2.591.855.000 | 136.034.818 |
15VP | Adequações nos Terminais Aquaviários da Região Sudeste - PLANGÁS - No Estado do Espírito Santo | 1.371.000 | 479.641 |
15VP | Adequações nos Terminais Aquaviários da Região Sudeste - PLANGÁS - No Estado do Rio de Janeiro | 10.550.000 | 954137 |
15X9 | Implementação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos - Na Região Sudeste | 9.951.623.000 | 7.018.616.055 |
15YH | Implantação de Infraestrutura Marítima Complementar de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos | 35.103.140.500 | 14.786.268.616 |
15YI | Implantação de Infraestrutura para Escoamento de Gás Natural da Bacia de Sergipe Alagoas - No Estado de Sergipe | 22.000.000 | 0 |
1C59 | Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo - no Estado de São Paulo | 16.993.000 | 5.373.385 |
1P65 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima - Recife - no Estado de Pernambuco | 663.433.000 | 509.629.841 |
217X | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energia - Nacional | 107.835.000 | 33.897.210 |
21A1 | Manutenção da Infraestrutura Operacional da Cadeia de Refino, Transporte e Comercialização - Nacional | 6.687.870.000 | 6.107.941.596 |
21A2 | Manutenção da Infra. Operacional da Cadeia de Gás Natural | 333.535.000 | 291.709.814 |
21A5 | Infraestrutura Operacional e Suporte para o Segmento de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 11.399.800.000 | 6.447.111.164 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Norte | 129.691.000 | 45.900.100 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Nordeste | 1.597.721.000 | 360.703.405 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Sudeste | 34.405.393.000 | 10.961.498.505 |
21C6 | Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 4.571.315.000 | 1.022.665.116 |
2D83 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da PETROBRAS-CENPES (RJ) - no Estado do Rio de Janeiro | 243.111.000 | 187.882.577 |
Subtotal - 3003 | 120.161.732.000 | 54.463.622.162 | |
Total | 122.686.500.000 | 55.654.033.158 |
Programa temático 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais
Ação | Descrição | Programação anual | Realização até junho |
---|---|---|---|
4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional | 374.760.000 | 87.664.925 |
4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional | 68.592.000 | 20.382.613 |
4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional | 1.710.889.000 | 188.270.333 |
SUBTOTAL: 0035 | 2.154.241.000 | 296.317.871 |
Programa temático - 3001 - Energia Elétrica
Programa temático 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais
Ação | Descrição | Programação anual | Realização até janeiro |
---|---|---|---|
4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional | 702.741.000 | 80.663.293 |
4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional | 70.641.000 | 12.666.424 |
4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional | 1.709.739.000 | 157.281.726 |
SUBTOTAL - 0035 | 2.483.121.000 | 250.611.443 |
Programa temático - 3101 - Energia Elétrica
Ação | Descrição | Programação anual | Realização até janeiro |
---|---|---|---|
6556 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Nacional | 2.357.342.000 | 48.360.249 |
Subtotal - 3101 | 2.357.342.000 | 48.360.249 |
Programa temático - 3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
---|---|---|
Placeholder | Placeholder | Placeholder |
Ação | Descrição | Programação anual | Realização até janeiro |
---|---|---|---|
11UN | Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) - no Estado de São Paulo | 43.865.000 | 1.944.949 |
124V | Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.223 mil t/ano de Uréia e 70 mil t/ano de Amônia - No Estado de Mato Grosso do Sul | 252.350.000 | 0 |
151A | Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com capacidade de processamento de 21 milhões de m³/dia - No Estado do Rio de Janeiro | 281.017.000 | 171.511.083 |
152J | Implantação de Gasoduto de escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para processamento no COMPERJ - no Estado do Rio de Janeiro | 549.479.000 | 5.349.923 |
15SB | Implementação de Solução Dutoviária para Querosene de Aviação - QAV (REPLAN-Brasília) - Na Região Centro-Oeste | 6.000 | 0 |
15VG | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Campos - Na Região Sudeste | 7.322.582.000 | 2.292.814.385 |
15VH | Implantação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Sergipe - Alagoas | 683.175.000 | 37.404.153 |
15X9 | Implementação de Infraestrutura Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos - Na Região Sudeste | 5.553.465.000 | 1.182.282.461 |
15YH | Implantação de Infraestrutura Marítima Complementar de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Santos | 47.268.268.000 | 6.662.173.014 |
164E | Implantação de Infraestrutura Complementar Marítima de Produção de Petróleo e Gás Natural - Bacia de Campos - Na Região Sudeste | 117.691.000 | 66.805.900 |
164G | Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção do Parque de Refino na Petrobras - Nacional | 1.349.000.000 | 254.164.303 |
164H | Aquisição de Navios de Classe Handy - Nacional | 173.722.000 | 5169 |
1C59 | Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo - no Estado de São Paulo | 608.000 | 0 |
1P65 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima - Recife - no Estado de Pernambuco | 3.594.971.000 | 211.337.775 |
217X | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energia - Nacional | 876.743.000 | 27.308.526 |
21A1 | Manutenção da Infraestrutura Operacional da Cadeia de Refino, Transporte e Comercialização - Nacional | 12.172.895.000 | 1.591.574.960 |
21A2 | Manutenção da Infra. Operacional da Cadeia de Gás Natural | 752.354.000 | 85.356.962 |
21A5 | Infraestrutura Operacional e Suporte para o Segmento de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 12.462.372.000 | 1.973.211.952 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Norte | 377.537.000 | 22.619.251 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Nordeste | 818.923.000 | 48.902.360 |
21A6 | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - na Região Sudeste | 34.641.940.000 | 5.728.061.580 |
21C6 | Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural - Nacional | 6.118.484.000 | 923.985.613 |
2D83 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da PETROBRAS-CENPES (RJ) - no Estado do Rio de Janeiro | 477.735.000 | 57.411.995 |
Subtotal - 3103 | 135.889.182.000 | 21.344.226.314 | |
Total | 140.729.645.000 | 21.643.198.006 |
Quando você visita um site, ele pode armazenar ou coletar informações no seu navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem ser sobre você, suas preferências ou seu dispositivo e são usadas principalmente para fazer o site funcionar como você espera. As informações normalmente não o identificam diretamente, mas podem oferecer uma experiência na web mais personalizada. Como respeitamos seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. Clique nos títulos das diferentes categorias para saber mais e alterar nossas configurações padrão. No entanto, o bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no website e os serviços que podemos oferecer. Para mais informações, acesse nossa página de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.
Esses cookies são necessários para o funcionamento do site e não podem ser desabilitados em nossos sistemas. Eles geralmente são definidos apenas em resposta a ações que você realiza que constituem uma solicitação de serviços, como definir suas preferências de privacidade, fazer login ou preencher formulários. Você pode configurar seu navegador para bloquear ou avisá-lo sobre esses cookies, mas algumas partes do site não funcionarão. Esses cookies não armazenam nenhuma informação de identificação pessoal.
Esses cookies permitem que o site forneça funcionalidade e personalização aprimoradas. Eles podem ser estabelecidos por nós ou terceiros que tenham serviços adicionados em nossas páginas. Se esses cookies não forem permitidos, alguns ou todos esses serviços podem não funcionar corretamente.
Esses cookies nos permitem contar visitas e fontes de tráfego para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso site. Eles nos ajudam a saber quais páginas são as mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo site. Todas as informações coletadas por esses cookies são agregadas e, portanto, anônimas. Se você não permitir esses cookies, não saberemos quando você visitou nosso site.
Esses cookies podem ser colocados em nosso site por nossos parceiros de publicidade. Eles podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de seus interesses e mostrar anúncios relevantes em outros sites. Eles não armazenam informações pessoais diretamente, mas são baseados na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir esses cookies, você verá menos publicidade direcionada.
