PAR-PB.004.02492/2024 | FDC_78 COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA., CNPJ nº 21.245.310/0001-46 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 21/10/2024 | Pendente |
PAR-PB.004.02492/2024 | FDC_78 COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA., CNPJ nº 21.245.310/0001-46 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 21/10/2024 | Pendente |
PAR-PB.004.02492/2024 | FDC_78 COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA., CNPJ nº 21.245.310/0001-46 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 21/10/2024 | Pendente |
PAR-PB.001.01841/2023 | DGC - SERVIÇOS PARA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ 21.868.993/0001-98 | Sancionada | 18/11/2023 | Sancionada com multa | 08/12/2023 | Pendente |
PAR-PB.001.01841/2023 | DGC - SERVIÇOS PARA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ 21.868.993/0001-98 | Sancionada | 18/11/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 08/12/2023 | Cumprida |
PAR-PB.001.01841/2023 | DGC - SERVIÇOS PARA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ 21.868.993/0001-98 | Sancionada | 18/11/2023 | Sancionada com suspensão | 08/12/2023 | Pendente |
PAR-PB.002.03224/2023 | NARDA ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 68.690.932/0001-47 | Sancionada | 29/12/2023 | Sancionada com multa | 08/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.002.03224/2023 | NARDA ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 68.690.932/0001-47 | Sancionada | 29/12/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 08/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.002.03224/2023 | NARDA ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 68.690.932/0001-47 | Sancionada | 29/12/2023 | Sancionada com advertência | 08/03/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.003.00019/2023 | "RF COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA. |
CNPJ nº 06.300.617/0001-09 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 25/10/2024 | Pendente |
PAR-PB.003.00019/2023 | "RF COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA. |
CNPJ nº 06.300.617/0001-09 | Sancionada | Não houve | Sancionada com Publicação | 25/10/2024 | Pendente |
PAR-PB.003.00019/2023 | "RF COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA. |
CNPJ nº 06.300.617/0001-09 | Sancionada | Não houve | Sancionada com Suspensão | 25/10/2024 | Pendente |
PAR-PB.003.03956/2023 | USINANDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA., CNPJ nº 07.202.896/0001-30 | Sancionada | 30/10/2023 | Sancionada com multa | 30/11/2023 | Pendente |
PAR-PB.003.03956/2023 | USINANDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA., CNPJ nº 07.202.896/0001-30 | Sancionada | 30/10/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 30/11/2023 | Pendente |
PAR-PB.003.03956/2023 | USINANDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA., CNPJ nº 07.202.896/0001-30 | Sancionada | 30/10/2023 | Sancionada com suspensão | 30/11/2023 | Pendente |
PAR-PB.004.07715/2023 | RETESP LTDA., CNPJ 62.125.836/0001-70 | Sancionada | 11/10/2023 | Sancionada com multa | 22/11/2023 | Cumprida |
PAR-PB.004.07715/2023 | RETESP LTDA., CNPJ 62.125.836/0001-70 | Sancionada | 11/10/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 22/11/2023 | Cumprida |
PAR-PB.004.07715/2023 | RETESP LTDA., CNPJ 62.125.836/0001-70 | Sancionada | 11/10/2023 | Sancionada com suspensão | 22/11/2023 | Pendente |
PAR-PB.005.05444/2023 | ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 72.876.030/0001-77 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 12/01/2024 | Cumprido |
PAR-PB.005.05444/2023 | ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 72.876.030/0001-77 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 12/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.005.05444/2023 | ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 72.876.030/0001-77 | Sancionada | Não houve | suspensão | 12/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.007.03200/2023 | J&P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ nº 27.138.079/0001-78 | Sancionada | 30/08/2023 | Sancionada com multa | 22/11/2023 | Pendente |
PAR-PB.007.03200/2023 | J&P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ nº 27.138.079/0001-78 | Sancionada | 30/08/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 22/11/2023 | Pendente |
PAR-PB.007.03200/2023 | J&P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ nº 27.138.079/0001-78 | Sancionada | 30/08/2023 | Sancionada com suspensão | 22/11/2023 | Pendente |
PAR-PB.008.03861/2023 | SASET CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ nº 27.863.774/0001-00 | Sancionada | 19/12/2023 | Sancionada com multa | 24/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.008.03861/2023 | SASET CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ nº 27.863.774/0001-00 | Sancionada | 19/12/2023 | Sancionada com suspensão | 24/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.008.03861/2023 | SASET CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ nº 27.863.774/0001-00 | Sancionada | 19/12/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 24/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.008.03861/2023 | INAE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., CNPJ n° 02.808.098/0001-33 | Sancionada | 19/12/2023 | Sancionada com multa | 24/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.008.03861/2023 | INAE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., CNPJ n° 02.808.098/0001-33 | Sancionada | 19/12/2023 | Sancionada com suspensão | 24/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.008.03861/2023 | INAE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., CNPJ n° 02.808.098/0001-33 | Sancionada | 19/12/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 24/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.009.08142/2023 | MESSENOCEAN TECNOLOGIA EM METEOCEANOGRAFIA LTDA., CNPJ nº 27.136.015/0001-38 | Sancionada | 26/12/2023 | Sancionada com multa | 01/03/2024 | Cumprida |
PAR-PB.009.08142/2023 | MESSENOCEAN TECNOLOGIA EM METEOCEANOGRAFIA LTDA., CNPJ nº 27.136.015/0001-38 | Sancionada | 26/12/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 01/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.009.08142/2023 | MESSENOCEAN TECNOLOGIA EM METEOCEANOGRAFIA LTDA., CNPJ nº 27.136.015/0001-38 | Sancionada | 26/12/2023 | Sancionada com suspensão | 01/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.009.08142/2023 | CEPEMAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA., CNPJ nº 03.770.522/0001-60 | Sancionada | 22/12/2023 | Sancionada com multa | 01/03/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.009.08142/2023 | CEPEMAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA., CNPJ nº 03.770.522/0001-60 | Sancionada | 22/12/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 01/03/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.009.08142/2023 | CEPEMAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA., CNPJ nº 03.770.522/0001-60 | Sancionada | 22/12/2023 | Sancionada com suspensão | 01/03/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.010.05162/2023 | KAMOV CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA., CNPJ nº 34.427.108/0001-87 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 12/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.010.05162/2023 | KAMOV CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA., CNPJ nº 34.427.108/0001-87 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 12/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.010.05162/2023 | KAMOV CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA., CNPJ nº 34.427.108/0001-87 | Sancionada | Não houve | suspensão | 12/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.011.02798-2023 | SPRINK SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA., CNPJ nº 42.515.478/0001-02 | Arquivado | Não houve | Arquivado sem sanção | 13/11/2023 | Não se aplica |
PAR-PB.012.01360/2023 | SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ nº 41.024.712/0001-28 | Arquivado | Não aplicável | Arquivado sem sanção | 01/11/2023 | Não se aplica |
PAR-PB.013.08144/2023 | LARREF COM. DE MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ nº 33.603.119/0001-08 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 08/12/2023 | Pendente |
PAR-PB.013.08144/2023 | LARREF COM. DE MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ nº 33.603.119/0001-08 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 08/12/2023 | Pendente |
PAR-PB.013.08144/2023 | LARREF COM. DE MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ nº 33.603.119/0001-08 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 08/12/2023 | Pendente |
PAR-PB.014.00008/2023 | JG OFFSHORE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 28.365.519/0001-92 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 05/09/2023 | Pendente |
PAR-PB.014.00008/2023 | JG OFFSHORE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 28.365.519/0001-92 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 05/09/2023 | Pendente |
PAR-PB.014.00008/2023 | JG OFFSHORE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 28.365.519/0001-92 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 05/09/2023 | Pendente |
PAR-PB.015.05562/2023 | RESTAURAR ENGENHARIA LTDA. EPP, CNPJ nº 15.033.824/0001-35 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 13/05/2024 | Pendente |
PAR-PB.015.05562/2023 | RESTAURAR ENGENHARIA LTDA. EPP, CNPJ nº 15.033.824/0001-35 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 13/05/2024 | Pendente |
PAR-PB.015.05562/2023 | RESTAURAR ENGENHARIA LTDA. EPP, CNPJ nº 15.033.824/0001-35 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 13/05/2024 | Pendente |
PAR-PB.015.05562/2023 | LOTTOS ENGENHARIA LTDA., CNPJ 11.657.578/0001-31 | Sancionada | 23/05/2024 | Sancionada com multa | 01/07/2024 | Pendente |
PAR-PB.015.05562/2023 | LOTTOS ENGENHARIA LTDA., CNPJ 11.657.578/0001-31 | Sancionada | 23/05/2024 | Sancionada com suspensão | 01/07/2024 | Pendente |
PAR-PB.015.05562/2023 | LOTTOS ENGENHARIA LTDA., CNPJ 11.657.578/0001-31 | Sancionada | 23/05/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 01/07/2024 | Pendente |
PAR-PB.016.07451/2023 | BASTOS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E LOCAÇÕES LTDA., CNPJ nº 04.122.927/0001-55 | Sancionada | 15/08/2024 | Sancionada com multa | 25/09/2024 | Pendente |
PAR-PB.016.07451/2023 | BASTOS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E LOCAÇÕES LTDA., CNPJ nº 04.122.927/0001-55 | Sancionada | 15/08/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 25/09/2024 | Pendente |
PAR-PB.016.07451/2023 | BASTOS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E LOCAÇÕES LTDA., CNPJ nº 04.122.927/0001-55 | Sancionada | 15/08/2024 | Sancionada com advertência | 25/09/2024 | Pendente |
PAR-PB.016.07451/2023 | G&E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 01.104.740/0001-30 | Arquivado | Não aplicável | Arquivado sem sanção | 05/08/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.017.03793/2023 | GELZA DE FÁTIMA DA SILVA ZAKRZEWSKI LTDA., CNPJ nº 22.045.657/0001-08 | Arquivado | Não houve | Arquivado sem sanção | 09/01/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.017.03793/2023 | ZAKRZEWSKI & CIPANSKI LTDA., CNPJ nº 77.581.080/0001-40 | Arquivado | Não houve | Arquivado sem sanção | 09/01/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.018.00090/2023 | WVA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ nº 28.008.321/0001-51 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 19/10/2023 | Pendente |
PAR-PB.018.00090/2023 | WVA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ nº 28.008.321/0001-51 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 19/10/2023 | Pendente |
PAR-PB.018.00090/2023 | WVA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ nº 28.008.321/0001-51 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 19/10/2023 | Cumprida |
PAR-PB.019.02916/2023 | MSL SERVICOS DO BRASIL LTDA., CNPJ 09.474.236/0001-34 | Arquivado | Não aplicável | Arquivado sem sanção | 16/11/2023 | Não se aplica |
PAR-PB.022.07765/2023 | FCENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ: 24.350.697/0001-99 | Sancionada | 01/04/2024 | Sancionada com multa | 07/06/2024 | Pendente |
PAR-PB.022.07765/2023 | FCENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ: 24.350.697/0001-99 | Sancionada | 01/04/2024 | Sancionada com suspensão | 07/06/2024 | Pendente |
PAR-PB.022.07765/2023 | FCENG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ: 24.350.697/0001-99 | Sancionada | 01/04/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 07/06/2024 | Pendente |
PAR-PB.023.00240/2023 | HSC SERVICE LTDA., CNPJ 00.730.297/0001-40 | Arquivado | Não houve | Arquivado sem sanção | 12/01/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.024.00607/2023 | FRANCA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 37.242.045/0001-82 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 27/10/2023 | Pendente |
PAR-PB.024.00607/2023 | FRANCA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 37.242.045/0001-82 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 27/10/2023 | Pendente |
PAR-PB.024.00607/2023 | FRANCA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 37.242.045/0001-82 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 27/10/2023 | Pendente |
PAR-PB.026.01509/2023 | COPESCAR PESCADOS E SERV LTDA.CNPJ:17.784.039/0001-40 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 13/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.026.01509/2023 | COPESCAR PESCADOS E SERV LTDA.CNPJ:17.784.039/0001-40 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 13/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.026.01509/2023 | COPESCAR PESCADOS E SERV LTDA.CNPJ:17.784.039/0001-40 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 13/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.026.01509/2023 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ:26.635.344/0001-60 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 13/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.026.01509/2023 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ:26.635.344/0001-60 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 13/03/2024 | Cumprida |
PAR-PB.026.01509/2023 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ:26.635.344/0001-60 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 13/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.026.01509/2023 | BASTOS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E LOCAÇÕES LTDA., CNPJ: 04.122.927-0001-55 | Sancionada | 22/03/2024 | Sancionada com multa | 23/05/2024 | Pendente |
PAR-PB.026.01509/2023 | BASTOS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E LOCAÇÕES LTDA., CNPJ: 04.122.927-0001-55 | Sancionada | 22/03/2024 | Sancionada com suspensão | 23/05/2024 | Pendente |
PAR-PB.026.01509/2023 | BASTOS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E LOCAÇÕES LTDA., CNPJ: 04.122.927-0001-55 | Sancionada | 22/03/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 23/05/2024 | Pendente |
PAR-PB.028.05563/2023 | AASJ SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ nº 14.975.620/0001-50 | Sancionada | 29/12/2023 | Sancionada com multa | 01/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.028.05563/2023 | AASJ SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ nº 14.975.620/0001-50 | Sancionada | 29/12/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 01/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.028.05563/2023 | AASJ SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ nº 14.975.620/0001-50 | Sancionada | 29/12/2023 | suspensão | 01/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.028.05563/2023 | DANGER COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA., CNPJ nº 27.869.148/0001-13 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 01/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.028.05563/2023 | DANGER COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA., CNPJ nº 27.869.148/0001-13 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 01/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.028.05563/2023 | DANGER COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA., CNPJ nº 27.869.148/0001-13 | Sancionada | Não houve | suspensão | 01/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.029.01129/2023 | DW LOG AMBIENTAL LTDA., CNPJ 18.916.044/0001-21 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 26/02/2024 | Pendente |
PAR-PB.029.01129/2023 | DW LOG AMBIENTAL LTDA., CNPJ 18.916.044/0001-21 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 26/02/2024 | Pendente |
PAR-PB.029.01129/2023 | DW LOG AMBIENTAL LTDA., CNPJ 18.916.044/0001-21 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 26/02/2024 | Pendente |
PAR-PB.029.01129/2023 | SLOPSS TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. – EPP, CNPJ nº 20.899.193/0001-71 | Sancionada | 06/03/2024 | Sancionada com multa | 23/04/2024 | Cumprida |
PAR-PB.029.01129/2023 | SLOPSS TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. – EPP, CNPJ nº 20.899.193/0001-71 | Sancionada | 06/03/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 23/04/2024 | Cumprida |
PAR-PB.029.01129/2023 | SLOPSS TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. – EPP, CNPJ nº 20.899.193/0001-71 | Sancionada | 06/03/2024 | Sancionada com suspensão | 23/04/2024 | Pendente |
PAR-PB.032.03318/2023 | BLT LOGÍSTICA LTDA. CNPJ nº CNPJ 23.068.420/0001-05 | Sancionada | 23/01/2024 | Sancionada com multa | 01/03/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.032.03318/2023 | BLT LOGÍSTICA LTDA. CNPJ nº CNPJ 23.068.420/0001-05 | Sancionada | 23/01/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 01/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.032.03318/2023 | BLT LOGÍSTICA LTDA. CNPJ nº CNPJ 23.068.420/0001-05 | Sancionada | 23/01/2024 | Sancionada com suspensão | 01/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.033.03540/2023 | JK ISOLAMENTOS TERMICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ 25.044.094/0001-21 | Sancionada | 25/11/2023 | Sancionada com multa | 20/12/2023 | Cumprida |
PAR-PB.033.03540/2023 | JK ISOLAMENTOS TERMICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ 25.044.094/0001-21 | Sancionada | 25/11/2023 | Sancionada com publicação extraordinária | 20/12/2023 | Pendente |
PAR-PB.033.03540/2023 | JK ISOLAMENTOS TERMICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ 25.044.094/0001-21 | Sancionada | 25/11/2023 | Sancionada com suspensão | 20/12/2023 | Pendente |
PAR-PB.034.01703/2023 | FENIXX COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA., CNPJ 38.423.255/0001-30 | Arquivado | Não aplicável | Arquivado sem sanção | 16/11/2023 | Não se aplica |
PAR-PB.036.03736/2023 | SCP MASCARENHAS SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA., CNPJ 17.748.508/0001-75 | Arquivado | Não aplicável | Arquivado sem sanção | 22/02/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.036.03736/2023 | SCP MASCARENHAS SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA., CNPJ 17.748.508/0001-75 | Arquivado | Não aplicável | Arquivado sem sanção | 22/02/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.036.03736/2023 | SCP MASCARENHAS SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA., CNPJ 17.748.508/0001-75 | Arquivado | Não aplicável | Arquivado sem sanção | 22/02/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.037.04097/2023 | VECTOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 34.176.565/0001-46 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 06/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.037.04097/2023 | VECTOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 34.176.565/0001-46 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 06/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.037.04097/2023 | VECTOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 34.176.565/0001-46 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 06/03/2024 | Pendente |
PAR-PB.038.03167/2023 | ENGEVALE ENGENHARIA S.A., CNPJ nº 03.102.401/0001-40 | Sancionada | 25/03/2024 | Sancionada com multa | 23/05/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.038.03167/2023 | ENGEVALE ENGENHARIA S.A., CNPJ nº 03.102.401/0001-40 | Sancionada | 25/03/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 23/05/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.038.03167/2023 | ENGEVALE ENGENHARIA S.A., CNPJ nº 03.102.401/0001-40 | Sancionada | 25/03/2024 | Sancionada com suspensão | 23/05/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.038.03167/2023 | LOTTOS ENGENHARIA LTDA., CNPJ n° 11.657.578/0001-31 | Sancionada | 25/03/2024 | Sancionada com multa | 23/05/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.038.03167/2023 | LOTTOS ENGENHARIA LTDA., CNPJ n° 11.657.578/0001-31 | Sancionada | 25/03/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 23/05/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.038.03167/2023 | LOTTOS ENGENHARIA LTDA., CNPJ n° 11.657.578/0001-31 | Sancionada | 25/03/2024 | Sancionada com suspensão | 23/05/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.039.02493/2023 | SWOT GLOBAL CONSULTING LTDA., CNPJ nº 23.607.181/0001-14 | Arquivado | Não houve | Arquivado sem sanção | 08/05/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.039.02493/2023 | ACCOUNT ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 10.891.865/0001-49 | Arquivado | Não houve | Arquivado sem sanção | 08/05/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.040.00025/2023 | GSV ENGENHARIA LTDA., CNPJ 24.241.412/0001-81 | Sancionada | Não recebido | Sancionada com multa | 10/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.040.00025/2023 | GSV ENGENHARIA LTDA., CNPJ 24.241.412/0001-81 | Sancionada | Não recebido | Sancionada com publicação extraordinária | 10/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.040.00025/2023 | GSV ENGENHARIA LTDA., CNPJ 24.241.412/0001-81 | Sancionada | Não recebido | Sancionada com suspensão | 10/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.041.00554/2023 | GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 02.905.110/0001-28 | Arquivado | Não aplicável | Arquivado sem sanção | 08/08/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.043.02625/2023 | FILTRA MAIS COMÉRCIO E PRODUTOS LTDA., CNPJ nº 13.305.920/0001-60 | Sancionada | 19/01/2024 | Sancionada com multa | 26/02/2024 | Cumprida |
PAR-PB.043.02625/2023 | FILTRA MAIS COMÉRCIO E PRODUTOS LTDA., CNPJ nº 13.305.920/0001-60 | Sancionada | 19/01/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 26/02/2024 | Pendente |
PAR-PB.043.02625/2023 | FILTRA MAIS COMÉRCIO E PRODUTOS LTDA., CNPJ nº 13.305.920/0001-60 | Sancionada | 19/01/2024 | suspensão | 26/02/2024 | Pendente |
PAR-PB.045.01625/2023 | JPK TECHNOLOGY LTDA / MEC PRESS ENGENHARIA DO BRASIL EIRELI., CNPJ nº06.940.189/0001-89 | Sancionada | Não houve | Sancionada com multa | 04/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.045.01625/2023 | JPK TECHNOLOGY LTDA / MEC PRESS ENGENHARIA DO BRASIL EIRELI., CNPJ nº06.940.189/0001-89 | Sancionada | Não houve | Sancionada com publicação extraordinária | 04/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.045.01625/2023 | JPK TECHNOLOGY LTDA / MEC PRESS ENGENHARIA DO BRASIL EIRELI., CNPJ nº06.940.189/0001-89 | Sancionada | Não houve | Sancionada com suspensão | 04/01/2024 | Pendente |
PAR-PB.048.03537/2023 | LUXFER TUBOS E AÇOS LTDA., CNPJ 35.265.382/0001-60 | Arquivado | Não aplicável | Arquivado sem sanção | 18/03/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.048.03537/2023 | JOY TUBOS COMERCIAL LTDA., CNPJ 13.863.368/0001-25 | Arquivado | Não aplicável | Arquivado sem sanção | 18/03/2024 | Não se aplica |
PAR-PB.049.00006/2023 | LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA., CNPJ nº 10.896.293/0001-90 | Sancionada | 19/06/2024 | Sancionada com multa | 03/09/2024 | Pendente |
PAR-PB.049.00006/2023 | LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA., CNPJ nº 10.896.293/0001-90 | Sancionada | 19/06/2024 | Sancionada com suspensão | 03/09/2024 | Pendente |
PAR-PB.049.00006/2023 | LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA., CNPJ nº 10.896.293/0001-90 | Sancionada | 19/06/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 03/09/2024 | Pendente |
PAR-PB.049.00006/2023 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA., CNPJ n° 50.400.407/0001-84 | Sancionada | 19/06/2024 | Sancionada com multa | 03/09/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.049.00006/2023 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA., CNPJ n° 50.400.407/0001-84 | Sancionada | 19/06/2024 | Sancionada com suspensão | 03/09/2024 | Suspensa judicialmente |
PAR-PB.049.00006/2023 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA., CNPJ n° 50.400.407/0001-84 | Sancionada | 19/06/2024 | Sancionada com publicação extraordinária | 03/09/2024 | Suspensa judicialmente |
